根据《期货公司分类监管规定》(证监会公告[2011]9号),经期货公司自评、中国证监会派出机构初审、期货公司分类监管评审委员会复核和评审等程序,确定2019年各期货公司分类结果如下:
序号 | 公司名称 | 评级 |
1 | 永安期货 | AA |
2 | 中信期货 | AA |
3 | 国泰君安 | AA |
4 | 银河期货 | AA |
5 | 国投安信期货 | AA |
6 | 方正中期期货 | AA |
7 | 浙商期货 | AA |
8 | 光大期货 | AA |
9 | 华泰期货 | AA |
10 | 广发期货 | AA |
11 | 海通期货 | AA |
12 | 中粮期货 | AA |
13 | 申银万国 | AA |
14 | 南华期货 | AA |
15 | 宏源期货 | A |
16 | 中信建投 | A |
17 | 五矿经易期货 | A |
18 | 招商期货 | A |
19 | 长江期货 | A |
20 | 东证期货 | A |
21 | 瑞达期货 | A |
22 | 国信期货 | A |
23 | 兴证期货 | A |
24 | 上海中期 | A |
25 | 新湖期货 | A |
26 | 格林大华 | A |
27 | 中国国际期货 | A |
28 | 东航期货 | A |
29 | 中金期货 | A |
30 | 摩根大通 | A |
30 | 渤海期货 | A |
32 | 平安期货 | A |
33 | 华信期货 | A |
33 | 东海期货 | A |
35 | 天风期货 | A |
36 | 国海良时 | A |
37 | 弘业期货 | A |
38 | 徽商期货 | BBB |
39 | 中银国际期货 | BBB |
39 | 信达期货 | BBB |
39 | 华安期货 | BBB |
42 | 中财期货 | BBB |
43 | 大地期货 | BBB |
44 | 大有期货 | BBB |
45 | 宝城期货 | BBB |
45 | 国贸期货 | BBB |
47 | 创元期货 | BBB |
48 | 国元期货 | BBB |
49 | 红塔期货 | BBB |
50 | 华西期货 | BBB |
51 | 国金期货 | BBB |
51 | 安粮期货 | BBB |
53 | 中融汇信 | BBB |
54 | 国联期货 | BBB |
55 | 西南期货 | BBB |
55 | 华龙期货 | BBB |
57 | 建信期货 | BBB |
58 | 东兴期货 | BBB |
59 | 首创期货 | BBB |
59 | 中钢期货 | BBB |
59 | 海航期货 | BBB |
59 | 英大期货 | BBB |
63 | 华创期货 | BBB |
64 | 上海大陆 | BBB |
65 | 兴业期货 | BBB |
66 | 华联期货 | BBB |
67 | 混沌天成 | BBB |
67 | 倍特期货 | BBB |
69 | 铜冠金源 | BBB |
70 | 民生期货 | BBB |
70 | 广州期货 | BBB |
72 | 锦泰期货 | BBB |
73 | 东方财富期货 | BB |
74 | 长安期货 | BB |
75 | 上海浙石 | BB |
75 | 道通期货 | BB |
75 | 财达期货 | BB |
75 | 海证期货 | BB |
79 | 冠通期货 | BB |
79 | 山金期货 | BB |
79 | 盛达期货 | BB |
79 | 瑞奇期货 | BB |
83 | 一德期货 | BB |
83 | 东吴期货 | BB |
85 | 招金期货 | BB |
85 | 宁证期货 | BB |
87 | 金鹏期货 | BB |
88 | 福能期货 | BB |
88 | 华闻期货 | BB |
88 | 西部期货 | BB |
91 | 广金期货 | BB |
92 | 金元期货 | BB |
93 | 恒泰期货 | BB |
94 | 长城期货 | BB |
95 | 金石期货 | BB |
96 | 中原期货 | BB |
97 | 中州期货 | BB |
98 | 云晨期货 | BB |
98 | 国都期货 | BB |
98 | 浙江新世纪期货 | BB |
98 | 华金期货 | BB |
98 | 鑫鼎盛期货 | BB |
103 | 大越期货 | B |
103 | 山西三立 | B |
105 | 和融期货 | B |
105 | 第一创业 | B |
105 | 良运期货 | B |
105 | 河北恒银 | B |
105 | 鲁证期货 | B |
110 | 上海东亚 | B |
110 | 九州期货 | B |
110 | 乾坤期货 | B |
110 | 中天期货 | B |
110 | 永商期货 | B |
115 | 神华期货 | B |
116 | 美尔雅期货 | B |
117 | 通惠期货 | B |
117 | 新晟期货 | B |
117 | 华融期货 | B |
120 | 江苏东华 | B |
121 | 前海期货 | B |
121 | 天鸿期货 | B |
121 | 新疆天利 | B |
121 | 晟鑫期货 | B |
121 | 津投期货 | B |
121 | 深圳瑞龙 | B |
121 | 汇鑫期货 | B |
121 | 德盛期货 | B |
129 | 迈科期货 | CCC |
130 | 金信期货 | CCC |
131 | 天富期货 | CCC |
132 | 华鑫期货 | CCC |
133 | 国盛期货 | CCC |
134 | 上海东方 | CCC |
134 | 中航期货 | CCC |
136 | 瑞银期货 | CCC |
137 | 首创京都期货 | CC |
138 | 中衍期货 | CC |
139 | 国富期货 | CC |
140 | 金瑞期货 | CC |
141 | 中电投先融 | C |
142 | 中辉期货 | C |
143 | 中大期货 | D |
144 | 中投天琪期货 | D |
145 | 金汇期货 | D |
146 | 新纪元期货 | D |
147 | 大通期货 | D |
148 | 东方汇金期货 | D |
149 | 和合期货 | D |
2019年中国期货公司公司分类评级排名查看:http://www.cfachina.org/ggxw/XHGG/201910/t20191014_2640079.html
1、买多:就是价格上涨的话你赚钱;2、卖空:也叫做空,就是价格下跌...
期货适当性得分比风险等级对应表1、期货适当性得分在:1~21分,风...
可以同时打开两个期货交易软件的。1、需要把这两个软件安装到不同的按照...
文华财经升级之后再期货交易合约名称后带有M、D、N等字母有什么含义?...
期货套利正套:正套为多近月空远月,既买近月期货合约,卖远月期货合约,...